
Mesin kimpalan TIG Siri WX7:
Spesifikasi | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Voltan Masukan Ternilai | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
fasa | 1 | 1 (dua wayar hidup) | 1
| 1 (dua wayar hidup) | 3 | 1
| 1 (dua wayar hidup) | 3 |
Arus Input Dinilai (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Kuasa Input Ternilai(KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Tiada-Voltan beban (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Arus Kimpalan(A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Peratus Kitaran Tugas Dinilai (40ijazah) | 60 peratus | 35 peratus | 100 peratus | 60 peratus | 60 peratus | 100 peratus | 100 peratus | 60 peratus |
Kelas penebat | F | F | F | |||||
Kelas Perlindungan | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Mod Penyejukan | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara | |||||
Dimensi (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Berat(KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Cool tags: Mesin Kimpalan TIG Siri WX7, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, buatan China
You Might Also Like
Hantar pertanyaan

